Anvendelse
Særlige egenskaber
Nominelle størrelser
Varianter
Indbygningsvarianter
Tilslutning
Komponenter og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
Materialer og overflader
Mineraluld
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Funktionel beskrivelse
Loft hvirvldiffusorer til klimaanlæg skaber en hvirvel for at tilføre luft til rummene. Den resulterende luftstrøm medfører høje niveauer af rumluft og reducerer derved hurtigt luftstrømmenes hastighed og temperaturforskellen mellem tilluft og rumluft. Loft hvirvldiffusorer giver mulighed for store luftmængder. Resultatet er en blandet strømningsventilation i komfortzoner med en god samlet rumventilation, der kun skaber meget lidt turbulens i opholdszonen.
DCS'en har faste blade. Den hvirvelenhed, der er nødvendig, er placeret inde i plenumboksen, skjult af en perforeret plade, og er derfor ikke synlig fra rummet. Luftafkastet er horisontalt omni retningsbestemt. Temperaturforskellen mellem tilluft og rumluft kan være mellem -12 og +10 K.
For at give rummene et æstetisk, ensartet udseende kan DCS også anvendes til fraluft.
Nominelle størrelser - frontdiffusor | 593, 598, 618, 623 mm |
Nominelle størrelser - hvirvlenhed | 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Mindste volumenstrøm, med ΔtZ = –6 K | 4 – 36 l/s eller 16 – 128 m³/h |
Maksimal volumenstrøm, med LWA ≅ 50 dB(A) | 37 – 260 l/s eller 132 – 936 m³/h |
Temperaturforskel mellem tilluft og rumluft | –12 to +10 K |
Hurtige valgstabellerne giver et godt overblik over volumenstrømmene og de tilhørende lydeffektniveauer og differenstryk.
Minimums volumenstrømmene gælder for en temperaturforskel mellem tilluft og rumluft på -6 K.
De maksimale volumenstrømme gælder for et lydeffektniveau på ca. 50 dB (A) med spjældbladets position 0°.
De nøjagtige værdier for alle parametre kan fastlægges med vores Easy Product Finder-designprogram.
DCS-P-K, DCS-N-K, lydeffektniveau og samlet differenstryk
125 | 4 | 16 | 1 | <15 |
20 | 72 | 17 | 28 | |
125 | 30 | 108 | 38 | 40 |
40 | 146 | 69 | 50 | |
160 | 6 | 23 | 1 | <15 |
30 | 108 | 16 | 26 | |
160 | 50 | 180 | 43 | 39 |
70 | 252 | 85 | 50 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
35 | 126 | 8 | 21 | |
200 | 65 | 234 | 28 | 37 |
98 | 354 | 65 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
55 | 198 | 10 | 26 | |
250 | 95 | 342 | 29 | 39 |
135 | 486 | 59 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 |
85 | 306 | 9 | 27 | |
315 | 145 | 522 | 27 | 40 |
200 | 720 | 52 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 1 | <15 |
110 | 396 | 9 | 26 | |
400 | 185 | 666 | 27 | 39 |
260 | 936 | 53 | 50 |
DCS-C-K, lydeffektniveau og samlet differenstryk
125 | 4 | 16 | 1 | <15 |
15 | 54 | 16 | 21 | |
125 | 30 | 108 | 64 | 43 |
40 | 128 | 89 | 50 | |
160 | 6 | 23 | 1 | <15 |
20 | 72 | 9 | 21 | |
160 | 40 | 144 | 37 | 39 |
60 | 216 | 83 | 51 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
35 | 126 | 12 | 24 | |
200 | 65 | 234 | 42 | 40 |
85 | 306 | 71 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | 2 |
50 | 180 | 10 | 26 | |
250 | 85 | 306 | 29 | 39 |
115 | 414 | 53 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 1 | 3 |
70 | 252 | 10 | 24 | |
315 | 120 | 432 | 28 | 38 |
170 | 612 | 56 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 1 | 14 |
100 | 360 | 9 | 30 | |
400 | 165 | 594 | 25 | 40 |
225 | 810 | 46 | 50 |
DCS-P-US, DCS-N-US, lydeffektniveau og samlet differenstryk
125 | 4 | 16 | 1 | <15 |
20 | 72 | 19 | 30 | |
125 | 30 | 108 | 43 | 43 |
37 | 132 | 64 | 50 | |
160 | 6 | 23 | 1 | <15 |
30 | 108 | 15 | 29 | |
160 | 50 | 180 | 42 | 43 |
63 | 225 | 66 | 50 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
35 | 126 | 17 | 22 | |
200 | 65 | 234 | 57 | 38 |
93 | 334 | 116 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
50 | 180 | 16 | 22 | |
250 | 85 | 306 | 47 | 36 |
128 | 460 | 106 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 2 | <15 |
85 | 306 | 21 | 28 | |
315 | 145 | 522 | 60 | 42 |
180 | 648 | 92 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 2 | <15 |
110 | 396 | 16 | 26 | |
400 | 180 | 648 | 39 | |
250 | 900 | 81 | 50 |
DCS-C-US, lydeffektniveau og samlet differenstryk
125 | 4 | 16 | 2 | <15 |
15 | 54 | 19 | 27 | |
125 | 20 | 72 | 33 | 36 |
30 | 108 | 74 | 50 | |
160 | 6 | 23 | 1 | <15 |
20 | 72 | 10 | 20 | |
160 | 40 | 144 | 39 | 40 |
55 | 198 | 74 | 51 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
35 | 126 | 22 | 25 | |
200 | 60 | 216 | 64 | 40 |
80 | 288 | 114 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
45 | 162 | 14 | 23 | |
250 | 75 | 270 | 40 | 37 |
105 | 378 | 79 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 2 | 5 |
70 | 252 | 17 | 27 | |
315 | 115 | 414 | 45 | 40 |
160 | 576 | 86 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 2 | 5 |
100 | 360 | 14 | 27 | |
400 | 160 | 576 | 36 | 39 |
220 | 792 | 69 | 50 |
DCS-P-A, DCS-P-AK, DCS-N-A, DCS-N-AK, lydeffektniveau og samlet differenstryk
Nominel størrelse | ||||
125 | 4 | 16 | 1 | <15 |
15 | 54 | 13 | 21 | |
125 | 25 | 90 | 36 | 35 |
39 | 140 | 88 | 51 | |
160 | 6 | 23 | 1 | <15 |
25 | 90 | 12 | 20 | |
160 | 45 | 162 | 40 | 36 |
65 | 234 | |||
200 | 9 | 1 | <15 | |
35 | 126 | 11 | 22 | |
200 | 65 | 234 | 39 | 39 |
90 | 324 | 76 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
50 | 180 | 10 | 23 | |
250 | 90 | 324 | 34 | 38 |
128 | 462 | 68 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 |
80 | 288 | 12 | 25 | |
315 | 130 | 468 | 31 | 38 |
185 | 666 | 62 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 1 | <15 |
110 | 396 | 11 | 25 | |
400 | 180 | 648 | 29 | 39 |
250 | 900 | 57 | 50 |
DCS-C-A, DCS-C-AK, lydeffektniveau og samlet differenstryk
Nominel størrelse | ||||
125 | 4 | 16 | 2 | <15 |
15 | 54 | 19 | 24 | |
125 | 25 | 90 | 53 | 39 |
35 | 126 | 105 | 51 | |
160 | 6 | 23 | 1 | 2 |
20 | 72 | 15 | ||
160 | 35 | 126 | 32 | 32 |
55 | 200 | 80 | 50 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
35 | 126 | 15 | 24 | |
200 | 65 | 234 | 53 | 43 |
80 | 288 | 80 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
45 | 162 | 10 | 21 | |
250 | 50 | 180 | 12 | 24 |
110 | 396 | 58 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 1 | 0 |
70 | 252 | 11 | 24 | |
315 | 115 | 414 | 31 | 38 |
160 | 576 | 60 | 50 | |
400 | 36 | 128 | 1 | 3 |
95 | 342 | 9 | 24 | |
400 | 155 | 558 | 25 | 37 |
225 | 810 | 52 | 50 |
Loft hvirvldiffusorer med perforeret firkantet diffusorfront til komfortzoner med særligt krævende krav til æstetik og design. Til tilluft eller fraluft. Fremragende aerodynamisk og akustisk funktion på grund af faste luftreguleringslameller til horisontal hvirveludblæsning af luften, der skaber høj induktion. Til montering i alle typer nedhængte lofter.
Komponent, der er klar til montering, og som består af en frontdiffusor, en studs med toptilslutning eller en plenumkasse med udligningselement, en studs med sidetilslutning og ophængningsøjer.
Studs egnet til kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180.
Lydeffektniveauet for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135.
Særlige egenskaber
Materialer og overflader
Mineraluld
Teknisk data
Størrelsesdata
Luftgenereret støj
![]() ![]() P Diffuser face, perforated N Diffuser face, unperforated C Diffuser face with discharge nozzle ![]() V T-bars exposed (diffuser face rests on T-bars) H T-bars concealed (diffuser face conceals T-bars) ![]() K Vertical, with duct collar US Vertical, with transition piece A Horizontal, with plenum box AK Horizontal, with plenum box and lining | ![]() Installation type V Installation type H ![]() ![]() RAL 9006 30 % All other RAL colours 70 % |
Ordre eksempel: DCS–P–V–AK/593×315/P1-RAL 9016
Konstruktion | Perforeret diffusorfront |
Installationstype | Synlig T-bars |
Tilslutning | Plenumboks med foring, horisontal tilslutning |
Størrelse af diffusorfront | 593 mm |
Nominel størrelse | 315 mm |
Synlig overflade | RAL 9016, trafikhvid, glans 70 % |
DCS-P-*-K
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-P-*-US
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-P-*-A
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-N-*-K
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-N-*-US
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-N-*-A
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-C-*-K
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-C-*-US
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-C-*-A
Variant
Nominelle størrelser
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
DCS-P-*-K
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-P-*-US
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-P-*-A
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-N-*-K
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-N-*-US
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-N-*-A
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-C-*-K
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-C-*-US
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 | |||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-C-*-A
H-*/598 × ... □Q1 mm | H-*/623 × ... □Q1 mm | V-*/593 × ... □Q1 mm | V-*/618 × ... □Q1 mm | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 | ||||||||||
598 | 623 | 593 | 618 |
DCS-P
□Q1: 593, 598, 618, 623
DCS-N
□Q1: 593, 598, 618, 623
DCS-C
□Q1: 593, 598, 618, 623
Installation og idriftsættelse
Installation information
Dette er kun skematiske diagrammer til illustration af installationsdetaljer.
Principal dimensions
ØD [mm]
Outer diameter of the spigot
ØD₁ [mm]
Outer diameter of a circular diffuser face
ØD₂ [mm]
Diameter of a circular diffuser face style
ØD₃ [mm]
Diameter of a circular plenum box
□Q₁ [mm]
Outer diameter of a square diffuser face
□Q₂ [mm]
Dimensions of a square diffuser face style
□Q₃ [mm]
Dimensions of a square plenum box
H₁ [mm]
Distance (height) from the lower edge of the suspended ceiling to the lower edge of the diffuser face
H₂ [mm]
Height of a ceiling diffuser, from the lower edge of the suspended ceiling to the upper edge of the spigot
H₃ [mm]
Height of a ceiling diffuser with plenum box, from the lower edge of the suspended ceiling to the upper edge of the plenum box or of the spigot
A [mm]
Position of the spigot, defined by the distance of the spigot centre line to the lower edge of the suspended ceiling
C [mm]
Length of the spigot
m [kg]
Weight
Nomenclature
LWA [dB(A)]
A-weighted sound power level of air-regenerated noise
V [m³/h] and [l/s]
Volume flow rate
Δtz [K]
Supply air to room air temperature difference, i.e. supply air temperature minus room temperature
Δpt [Pa]
Total differential pressure
Aeff [m²]
Effective air discharge area
All sound power levels are based on 1 pW.
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633