Anvendelse
Særlige egenskaber
Nominelle størrelser
Varianter
Tilslutning
Aktuator
Komponenter og egenskaber
Påbygningsdele
Tilbehør
Konstruktionsegenskaber
Materialer og overflader
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Jetdyser er den foretrukne løsning, når indblæsningsluften skal bevæge sig over store afstande fra indblæsningsstedet til opholdszonen. Det er muligt at tilpasse indblæsningsvinklen, og dermed luftstrømmens retning, til varme- eller køletilstand. Temperaturforskellen mellem indblæsningsluft og rumluft kan være -12 til +20 K.
Køletilstand
Køletilstand er mulig med en positiv indblæsningsvinkel på op til 30°. Indblæsningsluftstrålen er rettet mod loftet, men den højere tæthed af kold luft resulterer i en stigende afbøjning af luftstrålen mod gulvet, når afstanden fra dysen øges. Når indblæsningsstrålen når opholdszonen, er både temperaturforskellen mellem indblæsningsluft og rumluft og luftstrømshastigheden reduceret til et behageligt niveau. Dette funktionsprincip giver mulighed for lange kasteafstande.
Opvarmningstilstand
Varmedrift er mulig med en negativ indblæsningsvinkel på -30° eller mindre. Indblæsningsluftstrålen er rettet mod opholdszonen. På grund af den varme lufts lavere densitet får strålen opdrift. Når indblæsningsstrålen når opholdszonen, skal både temperaturforskellen mellem indblæsningsluften og rumluften og luftstrømmens hastighed ideelt set være reduceret.
Indblæsningsvinklen kan ændres manuelt eller med en termisk eller elektrisk aktuator.
En hvirvelenhed og hætte (ekstraudstyr) gør det muligt at reducere kastelængden til 65% eller 75%.
Nominelle størrelser | 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Volumenstrømsområde | 20 - 1000 l/s eller 72 - 3600 m³/h |
Justerbar indblæsningsvinkel | -30 til +30° |
Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft | -12 til +20 K |
Hurtigvalgstabellerne giver et godt overblik over volumenflowhastigheder og tilsvarende lydeffektniveauer og differenstryk.
Præcise værdier for alle parametre kan bestemmes med vores designprogram; Easy Product Finder.
NS | qv [l/s] | qv (m³/h) | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | vL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m/s | 1,0 m/s | |||||
L [m] | L | |||||
160 | 20 | 72 | 9 | < 15 | < 5 | < 5 |
40 | 144 | 34 | < 15 | 8 | < 5 | |
60 | 216 | 76 | 15 | 13 | 6 | |
80 | 288 | 135 | 26 | 17 | 8 | |
200 | 35 | 126 | 9 | < 15 | 6 | < 5 |
70 | 252 | 35 | < 15 | 11 | 6 | |
105 | 378 | 78 | 19 | 17 | 9 | |
140 | 504 | 138 | 30 | 23 | 11 | |
250 | 55 | 198 | 8 | < 15 | 7 | < 5 |
110 | 396 | 33 | < 15 | 14 | 7 | |
165 | 594 | 75 | 21 | 21 | 11 | |
220 | 792 | 132 | 33 | 28 | 14 | |
315 | 90 | 324 | 8 | < 15 | 9 | < 5 |
185 | 666 | 35 | < 15 | 18 | 9 | |
265 | 954 | 71 | 24 | 26 | 13 | |
360 | 1296 | 132 | 36 | > 30 | 18 | |
400 | 155 | 558 | 8 | < 15 | 12 | 6 |
310 | 1116 | 33 | < 15 | 24 | 12 | |
465 | 1674 | 75 | 27 | > 30 | 18 | |
620 | 2232 | 133 | 38 | > 30 | 24 |
Alle værdier gælder for indblæsningsvinkel 0°
L: Kastelængde med isotermisk drift, ingen reduktion af kastelængden
Justerbare jetdyser til ventilation af store indendørs rum som haller og forsamlingslokaler. Luftudledning med lang kastelængde, fremragende akustiske egenskaber. Dyserne kan vippes vertikalt fra -30 - +30° til horisontal luftudledning. Indikation af indblæsningsvinkel, begrænsning og indstilling af indblæsningsvinkel på en skjult skala.
Består af et kabinet til den kugleformede indblæsningsdyse, flange, dækring og dyse.
Til direkte montering på cirkulære kanaler eller som afgrening fra cirkulære eller rektangulære kanaler.
Særlige egenskaber
Vedligeholdelse
Materialer og overflader
TJN | – | R | – | E7 | / | 160 | – | 315 | / | C | / | D | / | S1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Type | TJN |
Tilslutningsstykke | Til rektangulære kanaler |
Aktuator | 24 V AC/DC, modulerende, 2 - 10 V DC |
Nominel størrelse [mm] | 250 mm |
Påbygningsdele | Udvendigt kabinet |
Tilbehør | Hvirvleenhed og hætte til reduktion af kastelængden |
Synlig overflade | Svarende til RAL 9006 (hvid aluminium) |
NS | TJN | TJN-E* | TJN-T1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 192 | 1,9 | 192 | 2,1 | 252 | 2,3 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 200 | 2,3 | 200 | 2,5 | 260 | 2,8 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 210 | 3,1 | 210 | 3,3 | 270 | 3,7 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 225 | 4,0 | 225 | 4,2 | 285 | 4,8 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 235 | 4,6 | 235 | 4,8 | 295 | 5,5 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN/.../C | TJN-E*/.../C | TJN-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 192 | 2,7 | 192 | 2,9 | 252 | 3,4 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 200 | 3,4 | 200 | 3,6 | 260 | 4,2 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 210 | 4,4 | 210 | 4,6 | 270 | 5,3 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 225 | 5,8 | 225 | 6,0 | 285 | 7,0 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 235 | 8,0 | 235 | 8,2 | 295 | 9,5 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
NS | TJN-K | TJN-K-T1 | TJN-E*/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 248 | 2,1 | 308 | 2,5 | 248 | 2,3 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 257 | 3,2 | 317 | 3,7 | 257 | 3,4 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 265 | 3,4 | 325 | 4,0 | 265 | 3,6 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 281 | 4,6 | 341 | 5,4 | 281 | 4,8 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 292 | 6,5 | 352 | 7,4 | 292 | 6,7 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN-K/.../C | TJN-K-E*/.../C | TJN-K-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 258 | 3,5 | 258 | 3,7 | 318 | 4,2 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 267 | 4,3 | 267 | 4,5 | 327 | 5,1 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 276 | 5,5 | 276 | 5,7 | 336 | 6,4 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 291 | 7,2 | 291 | 7,4 | 351 | 8,4 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 302 | 9,9 | 302 | 10,1 | 362 | 11,4 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
NS | TJN-R | TJN-R-E* | TJN-R-T1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 248 | 2,1 | 248 | 2,3 | 308 | 2,5 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 257 | 3,2 | 257 | 3,4 | 317 | 3,7 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 265 | 3,4 | 265 | 3,6 | 325 | 4,0 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 281 | 4,6 | 281 | 4,8 | 341 | 5,4 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 292 | 6,5 | 292 | 6,7 | 352 | 7,4 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN-R/.../C | TJN-R-E*/.../C | TJN-R-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 261 | 3,5 | 261 | 3,7 | 321 | 4,2 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 270 | 4,3 | 270 | 4,5 | 330 | 5,1 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 279 | 5,5 | 279 | 5,7 | 339 | 6,4 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 294 | 7,2 | 294 | 7,4 | 354 | 8,4 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 305 | 9,9 | 305 | 10,1 | 365 | 11,4 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
Cirkulære kanaldimensioner ØD5 [mm]
NS | 315 | 500 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|
160 | + | + | + | + |
200 | + | + | + | |
250 | + | + | + | |
315 | + | + | + | |
400 | + | + |
Installation og idriftsættelse
Illustrationerne er skematiske og tjener til at skabe en bedre forståelse af installationsdetaljerne.
NS | ØD1 | ØD2 | Aeff [m2] |
---|---|---|---|
160 | 258 | 82 | 0,00500 |
200 | 298 | 108 | 0,00850 |
250 | 348 | 136 | 0,0135 |
315 | 413 | 174 | 0,0225 |
400 | 501 | 231 | 0,0385 |
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633