Anvendelse
Slidsrør af typen PureLine18 anvendes som til- eller udluftsventiler i komfortzoner
Specielle egenskaber
Ensartet luftmønster reducerer forurening af loftet på grund af induktion af rumluften
Nominelle størrelser
Variant
PL18-*: 1 eller 2 slots
Plenumboksens placering på frontdiffusoren
Central placering
Plenumboks variant
Symmetrisk placering af tilslutningsboks, sideindgangsstuds (HS)
Konstruktion
Finish af diffusorens overflade
Anodiseret, E6-C-0, naturlig farve
Vedhæftet
D: spjældblad til udligning af volumenstrømshastighed
Enkeltdiffusorer er fabriksmonteret med endeplader eller endevinkler.
Tilbehør
EP: to endeplader
For et kontinuerligt lineært arrangement skal endepladerne eller endevinklerne bestilles separat og monteres af andre.
Konstruktionsegenskaber
Tappen passer til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
Materialer og overflader
Diffusorflade fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler
Mineral uld
Hvor mineralulden kommer i kontakt med luft, er den beklædt med glasfibervæv som beskyttelse mod slid på grund af luftstrømningshastigheder på op til 20 m/s.
Standarder og guidelines
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
Funktionsbeskrivelse
Spaltefordelere leder luften fra klimaanlæg ind i rummet, enten vandret, i en vinkel eller lodret.
Den resulterende luftstrøm inducerer høje niveauer af rumluft, og reducerer derved hurtigt luftstrømmenes hastighed og temperaturforskellen mellem tilluft og rumluft.
Resultatet er en blandet strømningsventilation i komfortzoner med en god samlet rumventilation, der kun skaber meget lidt turbulens i opholdszonen.
Slidspalteventiler af typen PureLine18 er fabriksmonteret med manuelt justerbare luftreguleringselementer.
Luftmønsteret kan justeres for at opfylde forskellige lokale krav.
Luftudblæsningen er ensrettet eller vekslende horisontal.
Andre mønstre: opvarmningstilstand med lodret luftudblæsning; vinklet luftudblæsning.
Temperaturforskellen mellem tilluft og rumluft kan være mellem -10 og +10 K.
Et spjældblad (ekstraudstyr) forenkler balanceringen af volumenstrømmene ved idriftsættelse.
For at give rummene et æstetisk, ensartet udseende kan PureLine18-diffusorer også anvendes til udsugningsluft.
Nominel længde | 600 – 2000 mm, i omkreds af 100 mm |
Antal slidser | 1 eller 2 |
Mindste volumenstrøm, med ∆tz = –10 K | 5 l/s eller 17 m³/h |
Maksimale volumenstrøm, med LWA ≅ 50 dB(A) | 84 l/s eller 302 m³/h |
Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft | –10 til +10 K |
Hurtige dimensioneringstabeller giver et godt overblik over volumenstrømme og de tilsvarende lydeffektniveauer og differenstryk.
De nøjagtige værdier for alle parametre kan bestemmes med vores Easy Product Finder-designprogram.
Op til nominel længde 1200 mm omfatter dimensioneringen én spids; fra længde 1300 mm kræves to spidser.
PL18-1, tilluft, vekslende vandret udluftning, lydeffektniveau og samlet differenstryk
Nominel længde | Position af spjældbladet | |||||||||||||
600 | 5 | 17 | 4 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 5 | <15 |
600 | 10 | 38 | 15 | 29 | 14 | 26 | 21 | 29 | 16 | 26 | 35 | 29 | 22 | 26 |
600 | 16 | 58 | 34 | 40 | 31 | 38 | 49 | 41 | 37 | 38 | 81 | 41 | 50 | 38 |
600 | 22 | 78 | 62 | 49 | 57 | 46 | 88 | 49 | 67 | 46 | 148 | 49 | 91 | 46 |
700 | 6 | 20 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 | 6 | <15 |
700 | 12 | 42 | 14 | 29 | 13 | 26 | 22 | 29 | 16 | 26 | 39 | 30 | 23 | 27 |
700 | 18 | 63 | 32 | 40 | 28 | 38 | 49 | 41 | 35 | 38 | 89 | 41 | 51 | 38 |
700 | 24 | 85 | 57 | 48 | 51 | 46 | 88 | 49 | 63 | 46 | 159 | 49 | 91 | 46 |
800 | 6 | 23 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 | 12 | <15 | 7 | <15 |
800 | 13 | 46 | 14 | 29 | 12 | 27 | 23 | 30 | 16 | 27 | 44 | 30 | 24 | 27 |
800 | 19 | 69 | 31 | 40 | 27 | 38 | 51 | 41 | 35 | 38 | 98 | 41 | 54 | 38 |
800 | 26 | 92 | 54 | 48 | 47 | 46 | 91 | 49 | 61 | 46 | 173 | 49 | 94 | 46 |
900 | 7 | 26 | 4 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 5 | <15 | 14 | <15 | 7 | <15 |
900 | 14 | 50 | 14 | 30 | 12 | 27 | 25 | 30 | 16 | 27 | 50 | 31 | 26 | 28 |
900 | 21 | 75 | 30 | 41 | 25 | 38 | 54 | 41 | 35 | 38 | 109 | 41 | 57 | 38 |
900 | 28 | 99 | 52 | 48 | 44 | 46 | 95 | 49 | 61 | 46 | 190 | 49 | 99 | 46 |
1000 | 8 | 29 | 4 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 5 | <15 | 16 | <15 | 8 | <15 |
1000 | 15 | 54 | 14 | 30 | 11 | 27 | 27 | 30 | 17 | 28 | 56 | 31 | 28 | 28 |
1000 | 22 | 80 | 29 | 41 | 24 | 38 | 57 | 41 | 35 | 38 | 119 | 41 | 60 | 38 |
1000 | 29 | 105 | 51 | 48 | 41 | 45 | 99 | 49 | 60 | 46 | 206 | 49 | 104 | 46 |
1100 | 9 | 32 | 5 | <15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 6 | <15 | 19 | <15 | 10 | <15 |
1100 | 16 | 58 | 14 | 30 | 11 | 28 | 29 | 31 | 17 | 28 | 62 | 31 | 30 | 28 |
1100 | 24 | 85 | 29 | 41 | 23 | 38 | 60 | 41 | 36 | 38 | 130 | 42 | 64 | 38 |
1100 | 31 | 111 | 50 | 48 | 39 | 45 | 104 | 49 | 61 | 46 | 224 | 49 | 109 | 46 |
1200 | 10 | 35 | 5 | <15 | 4 | <15 | 10 | 15 | 6 | <15 | 22 | 16 | 11 | <15 |
1200 | 17 | 62 | 14 | 31 | 11 | 28 | 31 | 31 | 18 | 28 | 69 | 32 | 33 | 29 |
1200 | 25 | 90 | 29 | 41 | 23 | 38 | 64 | 41 | 37 | 38 | 143 | 42 | 68 | 39 |
1200 | 33 | 117 | 50 | 48 | 38 | 45 | 109 | 49 | 62 | 46 | 243 | 49 | 115 | 46 |
1300 | 11 | 38 | 5 | 16 | 4 | <15 | 11 | 16 | 6 | <15 | 25 | 17 | 12 | <15 |
1300 | 18 | 66 | 15 | 31 | 11 | 28 | 34 | 32 | 19 | 29 | 77 | 32 | 36 | 29 |
1300 | 26 | 95 | 30 | 41 | 22 | 38 | 69 | 41 | 38 | 38 | 156 | 42 | 73 | 39 |
1300 | 34 | 123 | 50 | 48 | 37 | 45 | 116 | 49 | 64 | 46 | 263 | 49 | 123 | 46 |
1400 | 11 | 41 | 6 | 16 | 4 | <15 | 13 | 17 | 7 | <15 | 29 | 17 | 13 | <15 |
1400 | 19 | 70 | 15 | 31 | 11 | 28 | 36 | 32 | 20 | 29 | 84 | 32 | 39 | 29 |
1400 | 27 | 99 | 30 | 41 | 22 | 38 | 73 | 41 | 39 | 38 | 168 | 42 | 77 | 39 |
1400 | 36 | 128 | 50 | 48 | 36 | 45 | 121 | 49 | 65 | 46 | 281 | 49 | 129 | 46 |
1500 | 12 | 44 | 6 | 17 | 4 | <15 | 14 | 18 | 8 | <15 | 33 | 18 | 15 | 15 |
1500 | 20 | 74 | 16 | 32 | 11 | 29 | 40 | 32 | 21 | 29 | 93 | 33 | 42 | 30 |
1500 | 29 | 104 | 31 | 41 | 22 | 38 | 78 | 42 | 41 | 39 | 183 | 42 | 83 | 39 |
1500 | 37 | 134 | 51 | 48 | 36 | 45 | 129 | 49 | 67 | 46 | 304 | 49 | 137 | 46 |
1600 | 13 | 47 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 | 12 | <15 | 7 | <15 |
1600 | 24 | 86 | 12 | 30 | 11 | 28 | 20 | 31 | 14 | 28 | 38 | 31 | 21 | 28 |
1600 | 35 | 125 | 25 | 41 | 22 | 38 | 42 | 41 | 29 | 38 | 80 | 41 | 44 | 39 |
1600 | 46 | 164 | 43 | 48 | 37 | 46 | 72 | 49 | 49 | 46 | 138 | 49 | 75 | 46 |
1700 | 14 | 49 | 4 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 5 | <15 | 13 | <15 | 7 | <15 |
1700 | 25 | 90 | 12 | 31 | 10 | 28 | 21 | 31 | 14 | 28 | 40 | 31 | 22 | 28 |
1700 | 36 | 130 | 25 | 41 | 21 | 38 | 43 | 41 | 28 | 38 | 84 | 42 | 45 | 39 |
1700 | 47 | 170 | 42 | 48 | 36 | 46 | 74 | 49 | 48 | 46 | 144 | 49 | 77 | 46 |
1800 | 15 | 52 | 4 | <15 | 4 | <15 | 7 | 15 | 5 | <15 | 14 | 16 | 7 | <15 |
1800 | 26 | 94 | 12 | 31 | 10 | 28 | 22 | 31 | 14 | 28 | 43 | 32 | 23 | 29 |
1800 | 37 | 135 | 25 | 41 | 21 | 38 | 44 | 41 | 29 | 38 | 89 | 42 | 46 | 39 |
1800 | 49 | 176 | 41 | 48 | 35 | 46 | 75 | 49 | 48 | 46 | 151 | 49 | 79 | 46 |
1900 | 15 | 55 | 4 | 15 | 4 | <15 | 8 | 16 | 5 | <15 | 15 | 16 | 8 | <15 |
1900 | 27 | 98 | 12 | 31 | 10 | 28 | 22 | 31 | 14 | 29 | 46 | 32 | 24 | 29 |
1900 | 39 | 140 | 24 | 41 | 20 | 38 | 46 | 41 | 29 | 38 | 93 | 42 | 48 | 39 |
1900 | 51 | 182 | 41 | 48 | 34 | 46 | 77 | 49 | 48 | 46 | 158 | 49 | 81 | 46 |
2000 | 16 | 58 | 4 | 16 | 4 | <15 | 8 | 16 | 5 | <15 | 16 | 17 | 8 | <15 |
2000 | 28 | 101 | 12 | 31 | 10 | 28 | 23 | 32 | 14 | 29 | 48 | 32 | 24 | 29 |
2000 | 40 | 144 | 24 | 41 | 20 | 38 | 47 | 41 | 29 | 38 | 97 | 42 | 49 | 39 |
2000 | 52 | 187 | 40 | 48 | 33 | 45 | 78 | 49 | 48 | 46 | 164 | 49 | 82 | 46 |
PL18-2, tilluft, vekslende vandret udluftning, lydeffektniveau og samlet differenstryk
Position af spjældbladet | ||||||||||||||
600 | 10 | 35 | 4 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 | 11 | <15 | 6 | <15 |
600 | 19 | 67 | 13 | 28 | 11 | 26 | 21 | 29 | 15 | 26 | 37 | 30 | 21 | 27 |
600 | 27 | 98 | 28 | 39 | 24 | 36 | 46 | 40 | 31 | 37 | 81 | 41 | 46 | 38 |
600 | 36 | 130 | 49 | 47 | 42 | 44 | 79 | 48 | 54 | 45 | 141 | 49 | 79 | 45 |
700 | 11 | 41 | 4 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 5 | <15 | 13 | <15 | 7 | <15 |
700 | 21 | 74 | 13 | 29 | 11 | 26 | 23 | 30 | 15 | 27 | 43 | 31 | 23 | 27 |
700 | 30 | 108 | 27 | 39 | 22 | 36 | 48 | 40 | 31 | 37 | 90 | 41 | 48 | 38 |
700 | 39 | 141 | 46 | 47 | 38 | 44 | 82 | 48 | 52 | 44 | 155 | 49 | 82 | 45 |
800 | 13 | 47 | 5 | <15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 5 | <15 | 16 | 16 | 9 | <15 |
800 | 23 | 81 | 13 | 29 | 11 | 26 | 25 | 31 | 15 | 27 | 49 | 32 | 25 | 28 |
800 | 32 | 116 | 26 | 39 | 21 | 36 | 51 | 40 | 31 | 37 | 100 | 42 | 51 | 38 |
800 | 42 | 151 | 44 | 47 | 35 | 43 | 85 | 48 | 51 | 44 | 169 | 49 | 85 | 45 |
900 | 15 | 52 | 5 | 15 | 4 | <15 | 10 | 16 | 6 | <15 | 20 | 18 | 10 | <15 |
900 | 25 | 89 | 14 | 30 | 10 | 27 | 28 | 31 | 16 | 27 | 56 | 32 | 28 | 28 |
900 | 35 | 125 | 26 | 39 | 20 | 36 | 54 | 41 | 31 | 37 | 111 | 42 | 54 | 38 |
900 | 45 | 161 | 44 | 46 | 33 | 43 | 90 | 48 | 52 | 44 | 185 | 49 | 90 | 45 |
1000 | 16 | 58 | 6 | 16 | 4 | <15 | 12 | 18 | 7 | <15 | 24 | 19 | 12 | 15 |
1000 | 27 | 95 | 14 | 30 | 10 | 27 | 30 | 32 | 17 | 28 | 64 | 33 | 30 | 29 |
1000 | 37 | 133 | 27 | 39 | 19 | 36 | 58 | 41 | 32 | 37 | 123 | 42 | 58 | 38 |
1000 | 47 | 170 | 43 | 46 | 31 | 43 | 95 | 48 | 52 | 44 | 201 | 49 | 95 | 45 |
1100 | 18 | 64 | 6 | 18 | 4 | <15 | 13 | 19 | 7 | 15 | 28 | 20 | 13 | 16 |
1100 | 28 | 102 | 14 | 31 | 10 | 27 | 33 | 32 | 18 | 28 | 71 | 34 | 33 | 29 |
1100 | 39 | 140 | 27 | 39 | 19 | 36 | 62 | 41 | 33 | 37 | 134 | 42 | 62 | 38 |
1100 | 49 | 178 | 43 | 46 | 30 | 43 | 100 | 48 | 53 | 44 | 216 | 49 | 100 | 45 |
1200 | 19 | 70 | 7 | 19 | 5 | 15 | 15 | 20 | 8 | 16 | 33 | 22 | 15 | 18 |
1200 | 30 | 109 | 15 | 31 | 10 | 28 | 36 | 33 | 19 | 29 | 79 | 34 | 36 | 30 |
1200 | 41 | 147 | 27 | 40 | 18 | 36 | 66 | 41 | 34 | 37 | 146 | 43 | 66 | 38 |
1200 | 52 | 186 | 43 | 46 | 29 | 43 | 105 | 48 | 54 | 44 | 232 | 49 | 105 | 45 |
1300 | 21 | 76 | 7 | 20 | 5 | 16 | 17 | 21 | 9 | 17 | 38 | 23 | 17 | 19 |
1300 | 32 | 115 | 16 | 31 | 10 | 28 | 40 | 33 | 20 | 29 | 88 | 35 | 39 | 30 |
1300 | 43 | 155 | 28 | 40 | 18 | 36 | 71 | 41 | 36 | 37 | 158 | 43 | 71 | 39 |
1300 | 54 | 194 | 44 | 46 | 29 | 43 | 112 | 48 | 56 | 44 | 249 | 49 | 111 | 45 |
1400 | 23 | 81 | 8 | 21 | 5 | 17 | 20 | 22 | 10 | 18 | 44 | 24 | 20 | 20 |
1400 | 34 | 121 | 17 | 32 | 11 | 28 | 43 | 33 | 21 | 30 | 97 | 35 | 43 | 31 |
1400 | 45 | 161 | 29 | 40 | 18 | 36 | 75 | 41 | 37 | 37 | 170 | 43 | 75 | 39 |
1400 | 56 | 201 | 45 | 46 | 28 | 42 | 117 | 48 | 57 | 44 | 265 | 49 | 117 | 45 |
1500 | 24 | 87 | 8 | 22 | 5 | 18 | 22 | 23 | 11 | 19 | 50 | 25 | 22 | 21 |
1500 | 35 | 128 | 17 | 32 | 11 | 29 | 47 | 34 | 22 | 30 | 106 | 35 | 46 | 31 |
1500 | 47 | 168 | 30 | 40 | 18 | 36 | 80 | 42 | 39 | 38 | 183 | 43 | 80 | 39 |
1500 | 58 | 208 | 46 | 46 | 28 | 42 | 123 | 48 | 59 | 44 | 281 | 49 | 123 | 45 |
1600 | 26 | 93 | 5 | 17 | 4 | <15 | 9 | 18 | 5 | <15 | 16 | 19 | 9 | 15 |
1600 | 42 | 152 | 12 | 31 | 9 | 28 | 22 | 32 | 13 | 28 | 43 | 33 | 22 | 29 |
1600 | 59 | 211 | 22 | 40 | 17 | 37 | 42 | 41 | 25 | 37 | 83 | 42 | 42 | 38 |
1600 | 75 | 270 | 36 | 47 | 28 | 44 | 68 | 48 | 41 | 44 | 135 | 49 | 68 | 45 |
1700 | 27 | 99 | 5 | 18 | 4 | <15 | 9 | 19 | 6 | 15 | 18 | 20 | 9 | 16 |
1700 | 44 | 159 | 12 | 31 | 9 | 28 | 23 | 32 | 14 | 28 | 46 | 33 | 23 | 29 |
1700 | 61 | 218 | 22 | 40 | 17 | 37 | 43 | 41 | 25 | 37 | 87 | 42 | 43 | 38 |
1700 | 77 | 278 | 35 | 46 | 27 | 43 | 70 | 48 | 41 | 44 | 140 | 49 | 69 | 45 |
1800 | 29 | 105 | 5 | 18 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 | 16 | 20 | 21 | 10 | 17 |
1800 | 46 | 165 | 12 | 31 | 9 | 28 | 24 | 32 | 14 | 29 | 49 | 34 | 24 | 30 |
1800 | 63 | 226 | 22 | 40 | 17 | 37 | 45 | 41 | 26 | 37 | 92 | 42 | 45 | 38 |
1800 | 80 | 287 | 35 | 46 | 26 | 43 | 72 | 48 | 41 | 44 | 147 | 49 | 72 | 45 |
1900 | 31 | 111 | 5 | 19 | 4 | 16 | 11 | 20 | 6 | 17 | 22 | 22 | 11 | 18 |
1900 | 48 | 172 | 12 | 31 | 9 | 28 | 25 | 33 | 14 | 29 | 52 | 34 | 25 | 30 |
1900 | 65 | 234 | 22 | 40 | 16 | 37 | 46 | 41 | 26 | 38 | 96 | 43 | 46 | 39 |
1900 | 82 | 295 | 35 | 46 | 26 | 43 | 74 | 48 | 41 | 44 | 153 | 49 | 73 | 45 |
2000 | 32 | 116 | 6 | 20 | 4 | 16 | 12 | 21 | 7 | 17 | 24 | 22 | 12 | 18 |
2000 | 50 | 178 | 12 | 32 | 9 | 28 | 26 | 33 | 15 | 29 | 56 | 34 | 26 | 30 |
2000 | 67 | 240 | 22 | 40 | 16 | 37 | 48 | 41 | 26 | 38 | 100 | 43 | 48 | 39 |
2000 | 84 | 302 | 34 | 46 | 25 | 43 | 75 | 48 | 41 | 44 | 159 | 49 | 75 | 45 |
Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram Easy Product Finder.
Spaltefordelere af type PL18, med individuelt og manuelt justerbare luftreguleringselementer og 1 eller 2 spalter.
Luftudblæsningen kan være skiftevis vandret, skiftevis vinklet, lodret, envejs vandret til venstre eller envejs vandret til højre.
Spalteudluftningsventilerne er beregnet til montering i nedhængte lofter, og er velegnet til til- og udluft. Klar til montering komponent, som består af en frontdiffusion med et valg af sorte, grå eller hvide luftreguleringselementer.
Varianter med tilslutningsboks har 1 eller 2 spidser; symmetrisk placerede tilslutningsbokse kan have sideindgang eller topindgang, mens asymmetrisk placerede tilslutningsbokse kun har sideindgangsspidser.
Plenumkasserne er forsynet med 4 ophængningsøjer.
Diffusorens frontbeslag kan være aftageligt eller ikke-aftageligt.
Spidserne er egnet til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180. Lydeffektniveauet for luftgenereret støj måles i henhold til EN ISO 5135.
Specielle egenskaber
Ensartet luftmønster reducerer forurening af loftet på grund af induktion af rumluften
Materialer og overflader
Diffusorflade fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler
Mineral uld
Når mineralulden kommer i kontakt med luft, er den beklædt med glasfibervæv som beskyttelse mod slid på grund af luftstrømningshastigheder på op til 20 m/s.
Konstruktion
Finish af diffusorens overflade
Anodiseret, E6-C-0, naturlig farve
Teknisk Data
Nominel længde: 600 - 2000 mm, i intervaller på 100 mm
Størrelse data
Luftgenereret støj
1 Type
PureLine18
Slot diffuser
2 Number of slots
1 1 slot
2 2 slots
3 System
S Supply air
E Extract air
4 Variant
DF Diffuser face with extended border
(B00) and spring clip
DS Diffuser face with extended border
(B00) and fixing screws
Plenum box
PB Plenum box only
PF Diffuser face fixed to the plenum box,
non-detachable
SF Diffuser face fixed to the plenum box,
detachable (only with B00)
5 Plenum box variant
HS Symmetric position of plenum box, side
entry spigot
VS Symmetric position of plenum box, top
entry spigot
HA Asymmetric position of plenum box,
side entry spigot
6 Nominal size [mm]
Diffuser face x Plenum box x Spigot
diameter
Nominal sizeLN
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Plenum box LN
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Spigot diameter ØD
78 With 1 slot
98 With 1 or 2 slots
123 With 2 slots
7 No. of spigots
1 1 spigot
2 2 spigot
8 Damper blade for volume flow rate balancing
No entry: none
D With damper blade
9 Lip seal
No entry: none
LS With lip seal
10 Plenum box lining
No entry: none
L With
11 Position of plenum box
No entry: centre
LE Left side
RI Right side
12 Air pattern (100 mm air control element)
No entry: alternating horizontal
AS Alternating angled
HL Horizontal left
HR Horizontal right
V Vertical
13 Extended border
No entry: none
B00 With (B00)
14 End pieces
No entry: none
EP End plate
EA End angle
15 Surface
No entry: anodised, E6-C-0, natural
colour
P1 Powder-coated, specify RAL CLASSIC
colour
16 Colour of air control elements
No entry: similar to RAL 9005, black
W Similar to RAL 9010, white
G Similar to RAL 9006, grey
Bestillingseksempel: PL18-1-S-PF-HS/1200x1200x98/1
Antal slidser | 1 |
System | Tilluft |
Variant | Diffusorfladen er fastgjort til plenumboksen, og kan ikke afmonteres |
Plenumboks variant | Symmetrisk placering af plenumboks, sideindgangsstuds |
Nominel størrelse | Diffusorflade 1200 mm, plenumskasse 1200 mm, spidsstudsdiameter 98 mm |
No. of spigots | 1 |
Spjældblad til udligning af volumenstrømshastighed | Uden |
Læbetætning | Uden |
Foring | Uden |
Plenumboksens placering | Central position |
Luftmønster | Skiftende vandret |
Udvidet kant | Uden |
Endestykker | Uden |
Overflade | Anodiseret, E6-C-0, naturlig farve |
Farve på luftkontrolelementer | Sort |
Bestillingseksempel: PL18-2-S-SF-HS/1200x1000x123/2-D-LS-L-LE/AS/B00/EA/P1-RAL 9010/W
Antal slidser | 2 |
System | Tilluft |
Variant | Diffusorflade fastgjort til plenumboksen, kan afmonteres |
Plenumboks variant | Symmetrisk placering af plenumboks, sideindgangsstuds |
Nominel størrelse | Diffusorflade 1200 mm, plenumskasse 1000 mm, spidsstudsdiameter 123 mm |
No. of spigots | 2 |
Spjældblad til udligning af volumenstrømshastighed | Med |
Læbetætning | Med |
Foring | Med |
Plenumboksens placering | Venstre side |
Luftmønster | Skiftende vinklet |
Udvidet kant | Med |
Endestykker | Med endevinkel |
Overflade | Pulverlakeret RAL 9010, ren hvid, glansgrad ca. 50% |
Farve på luftkontrolelementer | Hvid |
Bestillingseksempel: PL18-2-S-DF/1200/V/B00/EP/P1-RAL 9006/G
Antal slidser | 2 |
System | Tilluft |
Variant | Diffusorflade med udvidet kant og fjederklemme |
Plenumboks variant | Ingen plenumboks |
Nominel størrelse | Diffusorflade 1200 mm |
No. of spigots | Uden |
Spjældblad til udligning af volumenstrømshastighed | Uden |
Læbetætning | Uden |
Foring | Uden |
Plenumboksens placering | Ingen plenumsboks |
Luftmønster | Vertikal |
Udvidet kant | Med udvidet kant |
Endestykker | Med endestykke |
Overflade | Pulverlakeret RAL 9006, hvid aluminium, glansgrad ca. 30% |
Farve på luftkontrolelementer | Grå |
Bestillingseksempel: PL18-2- -CS/150x300x90/B00/RAL 9016
Antal slidser | 2 |
Variant | Hjørne sektion |
Dimention | Benlængde E: 150 mm; benlængde F: 300 mm; 90° vinkel |
Udvidet kant | Med udvidet kant (B00) |
Overflade | P1: Pulverlakeret RAL 9016, trafikhvid, glansgrad ca. 70 % |
Nominel længde
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
1300 | 1300 |
1400 | 1400 |
1500 | 1500 |
1600 | 1600 |
1700 | 1700 |
1800 | 1800 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
Variant
PL18-1 | 38 |
PL18-2 | 55 |
Dimension [mm]
600 | 600 | 595 |
700 | 700 | 695 |
800 | 800 | 795 |
900 | 900 | 895 |
1000 | 1000 | 995 |
1100 | 1100 | 1095 |
1200 | 1200 | 1195 |
1300 | 1300 | 1295 |
1400 | 1400 | 1395 |
1500 | 1500 | 1495 |
1600 | 1600 | 1595 |
1700 | 1700 | 1695 |
1800 | 1800 | 1795 |
1900 | 1900 | 1895 |
2000 | 2000 | 1995 |
Variant
PL18-1-HS / HA | 18 | 38 | 84 | 80 | 78/98 |
PL18-2-HS / HA | 35 | 55 | 67 | 63 | 98/123 |
PL18-1-VS | 18 | 38 | 78/98 | ||
PL18-2-VS | 35 | 55 | 98/123 |
Variant
PL18-1 | 78 | 42 |
PL18-1 | 98 | 50 |
PL18-2 | 98 | 50 |
PL18-2 | 123 | 48 |
Vægt
Plenumboks variant | ||
Diffusorflade | PL18-1 | 0.5 |
Diffusorflade | PL18-2 | 0.8 |
Plenumboks HS/HA | PL18-1 | 3.4 |
Plenumboks HS/HA | PL18-2 | 3.4 |
Plenumboks VS | PL18-1 | 2.9 |
Plenumboks VS | PL18-2 | 2.8 |
Samlet vægt = vægten af frontdiffusoren + vægten af luftkammeret
Variant
Uden udvidet kant | Med udvidet kant | |
PL18-1 | 18 | 38 |
PL18-2 | 35 | 55 |
Min. adgangsværdi | 100 | 100 | 45° |
Max. adgangsværdi | 300 | 300 | 175° |
Variant
Uden udvidet kant | Med udvidet kant | |
PL18-1 | 18 | 38 |
PL18-2 | 35 | 55 |
Installation og idriftsættelse
Til rumhøjder op til 4 m (underkanten af nedhængt loft)
Der er kun tale om skematiske diagrammer til illustration af installationsdetaljer.
Balancering af volumenstrømshastighed
Når flere diffusorer er tilsluttet en enkelt volumenstrømsregulator, kan det være nødvendigt at afbalancere volumenstrømmene.
Vigtigste dimensioner
ØD [mm]
Udvendig diameter af spidsen
L₁ [mm]
Længden af frontdiffusorens overflade
L₃ [mm]
Længde af tilslutningsboks
B₃ [mm]
Bredde af tilslutningsboks
H₄ [mm]
Plenumboksens højde, ekskl. hals
C [mm]
Længden af spidsen
M [mm]
Bredde af frontdiffusor
O [mm]
Afstand mellem enden af frontdiffusoren og enden af tilslutningsboksen
E [mm]
Hjørneprofil, benlængde
F [mm]
Hjørneprofil, benlængde
W [°]
Hjørneprofilets vinkel
Nomenklatur
LWA [dB(A)]
A-vægtet lydeffektniveau for luftgenereret støj
[m³/h] og [l/s]
volumenstrømningshastighed
Δtz [K]
Temperaturforskel mellem tilluft og rumluft, dvs. tillufttemperatur minus rumtemperatur
Δpt [Pa]
Samlet differenstryk
Aeff [m²]
Effektivt udluftningsareal
Alle lydeffektniveauer er baseret på 1 pW.
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633