I stigende grad undlader man at installere nedhængte lofter i gamle og nye bygninger. Luftudskiftningen sker derfor ofte via korridorerne gennem væggen.
De nye CHM og CHS-vægarmaturer tilbyder den perfekte løsning, ikke kun visuelt, men også akustisk, både til indblæsnings- og udsugningsluft eller som en kombination af indblæsnings- og udsugningsluft. Den integrerede lydisolering af vægelementerne sikrer også lave akustiske værdier for brugeren.
Den multifunktionelle CHM har også en valgfri volumenstrømsbegrænser og scorer med variable designs i valget af armaturtyper. Med vores PURELINE-spaltearmaturer kan der f.eks. opnås en særlig ren luftudledning uden urenheder på væggen.
Vægarmaturerne suppleres med spaltearmaturerne CFS og Crossflow-elementet CFE. De er udviklet til montering i lette skillevægge og har en effektiv krydslydisolation. CFE sørger for den nødvendige luftudskiftning, især i rum, der efterfølgende er blevet opdelt. Begge typer er ekstremt tilpasningsdygtige. Højden kan vælges i mm-trin. For CFE kan længden også justeres i mm-trin.
Fra forskellige tilslutningsmuligheder til forskellige luftstrømningsretninger, antal spalter, forskellige installationsmuligheder og design; med vores alsidige og fleksible spaltearmaturer har vi altid den rigtige løsning til dig - til ethvert krav.
Eksemplet med vores Pureline-spaltearmaturer til loftet viser dig de næsten uendelige valgmuligheder, der er, når du skal designe det rigtige spaltearmatur.
Velegnet Egnet
PURELINE 18 | PURELINE 35 | PURELINE 50 | SB | KS | CFS | CHS | CHM | CFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foretrukken anvendelse | |||||||||
Kontorområder | |||||||||
Gange | |||||||||
Indgangsområder | |||||||||
Diske med friske fødevarer | |||||||||
Lagerområder | |||||||||
Trænings- og mødelokaler | |||||||||
Områder til detailhandel | |||||||||
Swimmingpools/Wellness-områder | |||||||||
Afkøling | |||||||||
Opvarmning |
Volumenstrøm/m ved LWA = 35 dB(A) | |||||||||
1 Spalte | 65 - 72 m³/h | 105 - 114 m³/h | 143 - 157 m³/h | 115 m³/h | 60 - 100 m³/h | 94 - 158 m³/h | 95 - 185 m³/h | Almindelige volumenstrømme opnår lavere lydeffekt-niveauer end 35 dB(A) | |
2 Spalter | 115 - 125 m³/h | 167 - 181 m³/h | 238 - 267 m³/h | 90 - 120 m³/h | 117 - 217 m³/h | 160 - 285 m³/h | |||
3 Spalter | 219 - 238 m³/h | 343 - 390 m³/h | 95 - 120 m³/h | 129 - 212 m³/h | 285 m³/h | 175 - 200 m³/h | |||
4 Spalter | 257 - 300 m³/h | 457 - 514 m³/h | 120 m³/h | 340 m³/h | |||||
Installationsplacering | |||||||||
Loft | |||||||||
Væg | |||||||||
Lufttype | |||||||||
Indblæsningsluft | |||||||||
Udsugningsluft | |||||||||
Indblæsnings- og udsugningsluft | |||||||||
Overført luft | |||||||||
Luftstrømningsmønster | |||||||||
Horisontal | |||||||||
Skrå | |||||||||
Vertikal | |||||||||
Forskellige luftstrømningsretninger på samme tid | |||||||||
Yderligere muligheder | |||||||||
2 eller flere tilslutningsstudser | |||||||||
Kontinuerligt lineært arrangement | |||||||||
Standarddimension orienteret mod gipsnettet | |||||||||
Lydabsorberende egenskaber | |||||||||
Plenumboks kan konfigureres |
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633